HOME > 楽器買取リスト
エレキギター高価買取リスト
- クイックジャンプリスト:
FENDER JAPAN GIBSON
メーカー名 | 品番 | 最高買取価格 |
B.C.RICH | MOCKINGBIRD MASTERPIECE | 11,000 |
B.C.RICH | PRO X MOCKINGBIRD HARDTAIL | 32,000 |
B.C.RICH | EAGLE MASTERPIECE | 14,000 |
EDWARDS | E-AL-128 | 36,000 |
EDWARDS | E-AL-166 | 42,000 |
EDWARDS | E-AS-105SM | 30,000 |
EDWARDS | E-CL-140 | 21,000 |
EDWARDS | E-CL-90 | 16,000 |
EDWARDS | E-EX-105D | 33,000 |
EDWARDS | E-EX-110D | 34,000 |
EDWARDS | E-FR-120GT | 28,000 |
EDWARDS | E-FR-130GT | 37,000 |
EDWARDS | E-FV-100 | 29,000 |
EDWARDS | E-HR-115D | 24,000 |
EDWARDS | E-HR-120D | 28,000 |
EDWARDS | E-I-135QM | 26,000 |
EDWARDS | E-JR-85LT | 23,000 |
EDWARDS | E-SE-93M | 27,000 |
EDWARDS | E-SG-80 | 22,000 |
EDWARDS | E-SN-125 | 37,000 |
EDWARDS | E-SN-145FR | 37,000 |
EDWARDS | E-SN-150FR | 43,000 |
EDWARDS | E-LP-125SD/QM | 27,000 |
EDWARDS | E-LP-90SD | 25,000 |
EDWARDS | E-LP-85SD | 22,000 |
GRETSCH ELECTROMATIC | G2921 DOUBLE JET | 12,000 |
GRETSCH ELECTROMATIC | G5120 Hollow Body | 26,000 |
GRETSCH ELECTROMATIC | G5210 Junior Jet | 8,000 |
GRETSCH ELECTROMATIC | G5235 Pro Jet BLK | 13,000 |
EPIPHONE | LES PAUL STANNDARD系 | 20,000 |
EPIPHONE | LES PAUL CUSTOM系 | 25,000 |
EPIPHONE | CASINO | 20,000 |
EPIPHONE | EXPLORER | 17,000 |
EPIPHONE | FLYING V | 16,000 |
EPIPHONE | DOT | 10,000 |
EPIPHONE | LES PAUL STUDIO系 | 7,000 |
EPIPHONE | LES PAUL JUNIOR系 | 8,000 |
EPIPHONE | SG系 | 15,000 |
ESP | ALEXI LAIHO GREENY | 149,000 |
ESP | PINK SAWTOOTH | 142,000 |
ESP | ANCHANG-STAR | 107,000 |
ESP | ECLIPSE S-V QUILT Sig. | 280,000 |
ESP | AERO | 120,000 |
ESP | EX-280 Syu Custom | 70,000 |
ESP | FOREST-G | 90,000 |
ESP | HORIZON-I | 110,000 |
ESP | JAMES HETFIELD IRON CROSS | 168,000 |
ESP | JESSE KATANA 7 | 116,000 |
ESP | Random Star | 105,000 |
ESP | SNAPPER-CTM | 128,000 |
ESP | 助六 IGUANA | 150,000 |
FENDER JAPAN |
JG66系 | 40,000 |
FENDER JAPAN | JM66系 | 40,000 |
FENDER JAPAN | MG65系 | 45,000 |
FENDER JAPAN | MG69系 | 45,000 |
FENDER JAPAN | ST62系(US PICKUP,スポット含む) | 50,000 |
FENDER JAPAN | ST57系(US PICKUP,スポット含む) | 50,000 |
FENDER JAPAN | ST54系(US PICKUP,スポット含む) | 60,000 |
FENDER JAPAN | ST68系(US PICKUP,スポット含む) | 47,000 |
FENDER JAPAN | ST71系(US PICKUP,スポット含む) | 70,000 |
FENDER JAPAN | TC72系(US PICKUP,スポット含む) | 45,000 |
FENDER JAPAN | TL52系(US PICKUP,スポット含む) | 57,000 |
FENDER JAPAN | TL62系(US PICKUP,スポット含む) | 68,000 |
FENDER JAPAN | TL68系(US PICKUP,スポット含む) | 53,000 |
FENDER JAPAN | TL71系(US PICKUP,スポット含む) | 56,000 |
FENDER JAPAN | TL72系(US PICKUP,スポット含む) | 57,000 |
FENDER MEXICO | FSR STANDARD STRATOCASTER系 | 30,000 |
FENDER MEX | FSR STANDARD TELECASTER系 | 30,000 |
FENDER MEX | BLACKTOP JAGUAR系 | 25,000 |
FENDER MEX | BLACKTOP STRATOCASTER系 | 22,000 |
FENDER MEX | BLACKTOP TELECASTER系 | 22,000 |
FENDER MEX | CLASSIC PLAYER 60S STRATOCASTER系 | 40,000 |
FENDER MEX | CLASSIC PLAYER 50S STRATOCASTER系 | 40,000 |
FENDER MEX | CLASSIC PLAYER 72 TELECASTER系 | 35,000 |
FENDER MEX | ROAD WORN 50S STRATOCASTER系 | 40,000 |
FENDER MEX | ROAD WORN 50S TELECASTER系 | 42,000 |
FENDER MEX | ROAD WORN 60S STRATOCASTER系 | 40,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 62 STRATOCASTER系 | 100,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 57 STRATOCASTER系 | 100,000 |
FENDER USA | AMERICAN DELUXE STRATOCASTER系 | 87,000 |
FENDER USA | AMERICAN DELUXE TELECASTER系 | 87,000 |
FENDER USA | AMERICAN SPECIAL JAZZ MASTER | 37,000 |
FENDER USA | AMERICAN SPECIAL MUSTANG | 37,000 |
FENDER USA | AMERICAN STANDARD STRATOCASTER系 | 70,000 |
FENDER USA | AMERICAN STANDARD TELECASTER系 | 70,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 52 TELECASTER系 | 100,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 57 TELECASTER系 | 100,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 62 CUSTOM TELECASTER系 | 110,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 62 JAGUAR系 | 110,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 62 JAZZMASTER系 | 110,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 69 THINLINE系 | 95,000 |
FENDER USA | AMERICAN VINTAGE 72 THINLINE系 | 95,000 |
FENDER USA | CS NOS TELECASTER系 | 189,000 |
FENDER USA | CS 54,56,59,60,69 STRATOCASTER系 | 210,000 |
FENDER USA | CS 60,61,63,67,69 TELECASTER系 | 200,000 |
FENDER USA | ERIC CLAPTON系 | 90,000 |
FENDER USA | ERIC JOHNSON | 79,000 |
FENDER USA | HIGHWAY 1 STRATOCASTER系 | 30,000 |
FENDER USA | HIGHWAY 1 TELECASTER系 | 30,000 |
FENDER USA | JEFF BECK STRATOCASTER系 | 90,000 |
FERNANDES | LA-115KK | 25,000 |
FERNANDES | MG-145S HY | 45,000 |
FERNANDES | ZO-3系 | 17,000 |
G&L | ASAT CLASSIC系 | 35,000 |
G&L | Tribute ASAT系 | 15,000 |
GIBSON |
LES PAUL STANDARD系(CSを除く) | 125,000 |
GIBSON | ES-135系 | 100,000 |
GIBSON | ES-175D系 | 158,000 |
GIBSON | ES-335系 | 150,000 |
GIBSON | EXPLORER系 | 68,000 |
GIBSON | FIRE BIRD系 | 80,000 |
GIBSON | FLYING V系 | 67,000 |
GIBSON | LES PAUL CLASSIC系 | 150,000 |
GIBSON | LES PAUL JUNIOR系 | 60,000 |
GIBSON | MELODY MAKER系 | 27,000 |
GIBSON | SG系 | 100,000 |
GIBSON | SG SPECIAL系 | 45,000 |
GIBSON | SG STANDARD系 | 95,000 |
GRASSROOTS | G-FR-56G | 9,000 |
GRASSROOTS | G-HR-65FR | 15,000 |
GRASSROOTS | G-LP-50C | 9,000 |
GRASSROOTS | G-LS-57 | 13,000 |
GRASSROOTS | G-S-58HR | 8,000 |
GRASSROOTS | G-SN-58R | 8,000 |
GRETSCH | 6120系 | 95,000 |
GRETSCH | 6122系 | 98,000 |
GRETSCH | 6128系 | 85,000 |
GRETSCH | 6131系 | 66,000 |
GRETSCH | 7593系 | 105,000 |
GRETSCH | G6114系 | 60,000 |
GRETSCH | G6118系 | 110,000 |
GRETSCH | G6119系 | 110,000 |
GRETSCH | G6120系 | 100,000 |
GRETSCH | G6122系 | 110,000 |
GRETSCH | G6128系 | 105,000 |
GRETSCH | G6129系 | 90,000 |
IBANEZ | PGM系 | 84,000 |
IBANEZ | PM系 | 110,000 |
IBANEZ | RG1500番系 | 55,000 |
IBANEZ | RG1600番系 | 70,000 |
IBANEZ | RG1700番系 | 55,000 |
IBANEZ | RG1700番系 | 58,000 |
IBANEZ | RG1800番系 | 78,000 |
IBANEZ | RG2000番系 | 53,000 |
IBANEZ | RG2500番系 | 53,000 |
IBANEZ | RG2600番系 | 63,000 |
IBANEZ | RG2700番系 | 56,000 |
IBANEZ | RG3200番系 | 58,000 |
IBANEZ | RG3500番系 | 63,000 |
IBANEZ | RG3700番系 | 19,000 |
PRS | CUSTOM 24系 | 160,000 |
PRS SE | SE CUSTOM 24系 | 23,000 |
PRS SE | SE SINGLECUT系 | 22,000 |
RICKENBACKER | 330系 | 110,000 |
RICKENBACKER | 360系 | 125,000 |
RICKENBACKER | 620系 | 70,000 |
SADOWSKY | METROLINE系 | 89,000 |
SCHECTER | AD-A7X-SS-CTM | 42,000 |
SCHECTER | AD-A7X-SS-STD | 27,000 |
SCHECTER | AD-A7X-VG-CTM | 29,000 |
SCHECTER | AD-AV-HR | 27,000 |
SCHECTER | AD-C-1系 | 42,000 |
SCHECTER | EX-IV系 | 116,000 |
SCHECTER | NV系 | 30,000 |
SCHECTER | SD-2-24系 | 58,000 |
SQUIER | AFFINITY STRATOCASTER系 | 5,000 |
SQUIER | BULLET系 | 3,000 |
SQUIER | STANDARD STRATCASTER系 | 8,000 |


福岡を中心に、佐賀、大分で展開しておりますブックオフ福岡株式会社。九州北部エリアを中心にブックオフを10店舗運営しています。福岡、佐賀、大分で買取り、売却のことならブックオフ福岡にお任せ下さい!スタッフ一同、お待ちいたしております。ご相談・お見積もりだけでも大歓迎です!経験豊富なスタッフが丁寧に親身に対応させていただきます。福岡市南区に3店舗展開しているほか、春日市、柳川市、筑後市、糸島市など、福岡市近郊でも展開しております。お近くのブックオフ福岡株式会社店舗にお越しくださいませ♪

ブックオフプラス福岡野多目店
- ■〒811-1345
福岡県福岡市南区向新町2-2-33 - ■ TEL : 092-564-3121
- ■営業時間:10:00~22:00
- ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(42台)店舗裏にも第2駐車場あり

ブックオフプラス福岡長住
- ■〒815-0074
福岡県福岡市南区寺塚1-29-7 - ■ TEL : 092-542-8861
- ■営業時間:10:00~20:00
- ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(27台)

ブックオフ春日店
- ■〒816-0855
福岡県春日市天神山7-2 - ■ TEL : 092-584-5878
- ■営業時間:10:00~20:00
- ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(30台)

ブックオフプラス福岡前原
- ■〒819-1119
福岡県糸島市前原東2-1-1 - ■ TEL : 092-331-1231
- ■営業時間:10:00~20:00
【1階 音楽・映像・ゲームソフト・楽器・家電・トレカ・ホビー・スポーツ用品売場】
10:00~20:00
【地下1階 本】
10:00~18:00
【2階 ファッション・ハイブランド・腕時計・食器・雑貨・お酒】 - ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(52台)

ブックオフプラス佐賀南部バイパス
- ■〒840-0023
佐賀県佐賀市本庄町大字袋297 - ■ TEL : 0952-27-9055
- ■営業時間:10:00〜20:00
- ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(58台)

ブックオフ佐賀高木瀬店
- ■〒849-0917
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬718-1 - ■ TEL : 0952-34-4821
- ■営業時間:10:00~20:00
- ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(40台)
くらや佐賀店
- ■〒840-0023
佐賀県佐賀市本庄町袋297-1 - ■ TEL : 0120-322-510
- ■営業時間:10:00~19:00
- ■定休日:毎週水曜日
- ■駐車場 : 有

ブックオフ筑後店
- ■〒833-0005
福岡県筑後市大字長浜2351-1 - ■ TEL : 0942-53-9338
- ■営業時間:10:00~20:00
- ■定休日:毎週火曜日定休日(ただし火曜日が祝日、ブックの日29日は通常営業いたします)
- ■駐車場 : あり(28台)

ブックオフ日田十二町店
- ■〒877-0000
大分県日田十二町549-1 - ■ TEL : 0973-26-0573
- ■営業時間:10:00~20:00
- ■定休日:毎週火曜日定休日(ただし、祝日、29日(ブックの日)の場合は通常通り営業いたします)
- ■駐車場 : あり(20台)

ブックオフ208号柳川店
- ■〒832-0806
福岡県柳川市三橋町柳河818-1 - ■ TEL : 0944-75-4208
- ■営業時間:10:00~20:00
- ■定休日:年中無休
- ■駐車場 : あり(31台)